ПРЕЙСКУРАНТ | |
услуг медицинского центра ООО «Качество жизни | |
(введен в действие с 11.05.2022 г.) | |
г. Пермь, ул. Крисанова, дом 10 | |
Наименование услуги | Стоимость приема (руб.) |
Терапия |
Прием врача терапевта высшей категории. Главный врач (первичный прием) | 1100 |
Прием врача терапевта высшей категории. Главный врач (повторный прием) | 900 |
Прием врача терапевта - экспертиза нетрудоспособности (первичный) | 1500 |
Прием врача терапевта - экспертиза нетрудоспособности (повторный) | 1000 |
Прием врача терапевта | 1000 |
Кардиология |
Прием врача кардиолога доцента,КМН | 1100 |
Неврология |
Прием врача невролога - экспертиза нетрудоспособности (первичный) | 1500 |
Прием врача невролога - экспертиза нетрудоспособности (повторный) | 1000 |
Прием врача невролога | 1100 |
Лечебная медикаментозная блокада | 600 |
Эндокринология |
Прием врача эндокринолога | 1200 |
Гастроэнтерология |
Прием врача гастроэнтеролога высшей категории | 1000 |
Оториноларингология |
Прием врача оториноларинолога - экспертиза нетрудоспособности (первичный) | 1500 |
Прием врача оториноларинголога - экспертиза нетрудоспособности (повторный) | 1000 |
Прием врача оториноларинголога | 1000 |
Забор мазков | 100 |
Аудиометрия тональная | 250 |
Вестибулярная проба | 500 |
Внутриносовая блокада | 150 |
Закладывание турунды в нос | 50 |
Закладывание турунды в уши | 50 |
Местная анестезия аппликационная | 100 |
Передняя тампонада | 200 |
Продувание слуховой трубы | 200 |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Промывание придаточных пазух носа методом перемещения | 300 |
Смазывание небных миндалин | 50 |
Транстимпональное нагнетание лекарственных препаратов | 50 |
Туалет уха при наружных и острых отитах | 200 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 500 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Удаление серных пробок (одно ухо) | 400 |
Орошение гортани лекарственными средствами | 300 |
Осмотр для оформления сан-курорт. карты | 400 |
Офтальмология |
Прием врача офтальмолога | 1000 |
.- осмотр и консультация врача офтальмолога | |
.-проверка остроты зрения | |
. -биомикроскопия переднего отрезка глаза | |
.-тонометрия (измерение внутриглазного давления) | |
.-осмотр глазного дна | |
.-авторефрактометрия | |
.-выдача мед. заключения и рекомендаций | |
Осмотр глазного дна с узким зрачком | 200 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком с линзой Гольдамана | 400 |
Тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 200 |
Акушерство и гинекология |
Прием врача гинеколога высшей категории | 1000 |
Прием врача гинеколога высшей категории повторный прием | 900 |
Прием врача гинеколога | 1000 |
Прием врача гинеколога повторный прием | 900 |
Прием врача гинеколога с подбором пессария | 1350 |
Прием врача гинеколога - экспертиза нетрудоспособности (первичный) | 1500 |
Прием врача гинеколога - экспертиза нетрудоспособности (повторный) | 1000 |
Анестезия путем инъекционного введения препарата (включая анестетик) | 200 |
Анестезия методом орошения слизистой (включая стоимость анестетика) | 200 |
Введение и удаление внутриматочной спирали | 1000 |
ВМС "Юнона БИО-Т" (стоимость спирали без введения) | 600 |
ВМС "Юнона БИО-Мульти"(стоимость спирали без введения) | 1300 |
Забор материала на гистологическое исследование (биопсия из шейки матки, соскоб из цервикального канала) | 600 |
Гистологическое исследование биологического материала | 1100 |
Забор мазка на флору (степень чистоты) без приема | 300 |
Вакуумная аспирация материала из полости матки | 1600 |
Пайпель биопсия | 2000 |
Коагуляция шейки матки аппаратом "Сургитрон" 1 катег. слож. (1 процедура) | 2500 |
Коагуляция шейки матки аппаратом "Сургитрон" 2 катег. слож. (1 процедура) | 3000 |
Коагуляция шейки матки аппаратом "Сургитрон" 3 катег. слож. (1 процедура) | 3500 |
Кольпоскопия, видеокольпоскопия | 700 |
Конизация шейки матки методом РВТ (1 процедура) | 3500 |
Лечение гин. заболеваний лазерным аппаратом "Матрикс" (1 процедура) | 650 |
Лечение кондилом 1 шт. | 500 |
Лечение кондилом 3-5 шт | 1500 |
Лечение кондилом 6-10 шт. | 3000 |
Лечение кондилом более 10 шт. за каждую следующую единицу | 300 |
Лечение кист ш/м методом РВТ 1 шт. | 500 |
Лечение кист ш/м методом РВТ 3-5 шт. | 1500 |
Лечение кист ш/м методом РВТ 6-10 шт. | 3000 |
Лечени кист ш/м методом РВТ более 10 шт. за каждую сл.единицу | 300 |
Лечение шейки матки препаратом"Солковагин" (включая препарат) | 1750 |
Медикаментозное прерывание беременности, пр-во Россия (все включено) | 7960 |
Удаление полипа из цервикального канала | 1000 |
Удаление полипа из цервикального канала за 1 ед. сложности | 50 |
Соносальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 3550 |
Плазмолифтинг интимной зоны | 3700 |
Гинекологический массаж | 400 |
Маммология |
Прием врача маммолога, КМН | 1600 |
Врачебный совет по лечению | 800 |
Урология |
Прием врача уролога первой категории | 1000 |
Забор мазка на флору(степень чистоты) без приема | 300 |
Забор секрета простаты без приема | 400 |
Массаж предстательной железы | 500 |
Дерматовенерология |
Прием врача дерматовенеролога | 1000 |
Онкология |
Прием врача онколога, КМН | 1500 |
Врачебный совет по лечению | 800 |
Забор биологического материала на гистологическое исследование | 800 |
Гистологическое исследование биологического материала | 1100 |
Забор биологического материала на цитологическое исследование | 400 |
Забор биологического материала на цитологическое исследование методом пунктирования | 700 |
Склеротерапия кист молочных желез под контролем УЗИ (без стоимости УЗИ) | 1000 |
Коррекция изменений кожи и ее придатков |
Прием врача онкодерматолога, КМН | 1500 |
Лечение ногтевой пластинки при вросшем ногте методом РВТ + консультация | от 4000 |
Коррекция поверхностных дефектов кожи на лице + консультация | от 3200 |
Коррекция поверхностных дефектов кожи на теле + консультация | от 3000 |
Ревматология |
Прием врача ревматолога высшей категории, первичный | 1300 |
Прием врача ревматолога высшей категории, повторный | 1100 |
Косметология терапевтическая* |
Плазмолифтинг лица | от 3700 |
Плазмолифтинг интимной зоны | 3700 |
Плазмолифтинг за 1 ед. сложности | 50 |
Тред лифтинг (нити) | от 400 р. |
Контурная пластика (филеры) | 9-15т.р |
Биоревитализация лица | 7-9т.р |
Биоревитализация интимной зоны | 9-11 т.р. |
Атравматичная чистка лица | 1500 |
Атравматичная чистка лица за 1 ед. сложности | 50 |
УЗ-чистка лица | 1500 |
УЗ-чистка лица за 1 ед. сложности | 50 |
Уход за лицом "Классика омоложения" | 1700 |
Уход за лицом за 1 ед. сложности | 50 |
Лечебный уход за лицом. УЗ-терапия акне. | 1100 |
Лечебный уход за лицом. УЗ-терапия акне. за 1 ед. сложности | 50 |
Пилинг лица поверхностный | 1500 |
Пилинг лица поверхностный за 1 ед. сложности | 50 |
Вакумно-лазерный массаж проблемных зон (1 сеанс) | 800 |
Лазерофорез лица | 2500 |
* окончательная стоимость рассчитывается от степени сложности | |
Озонотерапия* |
Внутривенное введение озонир физ. раствора, капельница | 700 |
Инъекция озона в область бедер/живота/ягодиц/спины ( 1 зона) | 850 |
Большая аутогемотерапия | 1550 |
Малая аутогемотерапия | 600 |
Ректальная инсуффляция озоном | 500 |
Инъекция озона в очаг поражения акне, угревой сыпи | 800 |
Лечение дерматологических заболеваний за 1 ед. сложности | 50 |
Лечение гинекологических заболеваний за 1 ед. сложности | 50 |
Лечение терапевтических заболеваний за 1 ед. сложности | 50 |
* окончательная стоимость рассчитывается от степени сложности | |
Триплексное сканирование сосудов |
УЗДГ БЦА (шея) | 1100 |
УЗДГ БЦА и транскраниальных сосудов (шея и голова) | 2000 |
УЗДГ транскраниальных сосудов (голова) | 1100 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1100 |
УЗДГ вен и артерий верхних конечностей | 1800 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1100 |
УЗДГ вен и артерий нижних конечностей | 1800 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1100 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1100 |
УЗИ |
УЗИ гинекологическое (УЗИ малого таза) | 950 |
УЗИ молочной железы | 800 |
Мониторинг фолликула (первое посещение) | 950 |
Мониторинг фолликула (второе, третье, четвертое посещение) | 600 |
УЗИ при беременности ( I триместр, до 12 недель) | 1000 |
УЗИ при беременности ( II, III триместр, с 18 недели) | 1200 |
УЗИ+Допплерометрия при беременности | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ мочевыделительной системы у женщин (мочевой пузырь, почки) | 1000 |
УЗИ мочевыделительной системы у мужчин (мочевой пузырь, почки, предстательная железа) | 1200 |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 600 |
УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ парных лимфоузлов | 600 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1600 |
УЗИ органов брюшной полости: печень, ж/пузырь, селезенка, поджелудочная железа | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости: печень, ж/пузырь, селезенка, поджелудочная железа + функциональные пробы | 1600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ почек с надпочечниками | 700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы трансректально) | 1100 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ одного крупного сустава (плечевой, коленный, тазобедренный) | 800 |
УЗИ парных крупных суставов (плечевой, коленный, тазобедренный) | 1500 |
УЗИ одного мелкого сустава | 700 |
УЗИ двух парных мелких суставов | 1200 |
УЗИ слюнных желез | 550 |
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 700 |
Эхокардиография (Сердце) с допплерометрией | 1200 |
УЗ фото плода | 200 |
Функциональная диагностика |
Денситометрия | 600 |
Кардиовизор | 400 |
Спирография компьютерная | 400 |
Спирография компьютерная (проба с бронхолитиком (сальбутамол)) | 600 |
Суточное мониторирование ЭКГ | 1200 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 1800 |
ЭКГ с расшифровкой | 450 |
ЭКГ с нагрузкой | 550 |
Электроэнцефалография | 800 |
Процедурный кабинет |
Забор крови из вены | 50 |
Экспресс тест на уровень глюкозы | 100 |
Внутривенная инъекция - 1 препарат | 250 |
Внутривенная инъекция - 2 и более препарата | 300 |
Внутримышечная инъекция | 150 |
Внутривенная капельная инфузия - капельница | 400 |
Справки |
Комиссия по допуску к управлению маломерными судами | 500 |
Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами (кат А, В) | 500 |
Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами (кат C,D,E) | 750 |
Экспертиза на право работы частным охранником | 500 |
Оформление санаторно-курортной карты | 600 |
Оформление справки в бассейн | 200 |
Оформление мед. справки для работы, с использованием сведений, составляющих гостайну | 500 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |