| ПРЕЙСКУРАНТ |
| услуг медицинского центра ООО "Качество жизни" |
| (введен в действие с 29.09.2025 г.) |
| г. Пермь, ул. Крисанова, дом 10 | |
| Наименование услуги | Стоимость приема (руб.) |
| Терапия |
| Прием врача терапевта высшей категории | 1800 |
| Прием врача терапевта - экспертиза нетрудоспособности (первичный) | 1800 |
| Прием врача терапевта - экспертиза нетрудоспособности (повторный) | 1500 |
| Прием врача терапевта | 1800 |
| Кардиология |
| Прием врача кардиолога доцента,КМН | 2000 |
| Неврология |
| Прием врача невролога | 1500 |
| Лечебная медикаментозная блокада | 700 |
| Дерматовенерология |
| Прием врача дерматовенеролога | 1800 |
| Гастроэнтерология |
| Прием врача гастроэнтеролога высшей категории | 1800 |
| Оториноларингология |
| Прием врача отоларинголога | 1500 |
| Прием врача отоларинголога - экспертиза нетрудоспособности (первичный) | 1500 |
| Прием врача оториноларинголога - экспертиза нетрудоспособности (повторный) | 1000 |
| Профилактический осмотр врача-оториноларинголога | 500 |
| Профилактический медосмотр детей оториноларинголога для поступления в детский сад, школу | 500 |
| Аудиометрия тональная (для профосмотра) | 250 |
| Вестибулярная проба (для профосмотра) | 500 |
| Внутриносовая блокада | 150 |
| Забор мазков | 100 |
| Закладывание турунды в нос | 50 |
| Закладывание турунды в уши | 50 |
| Местная анастезия проводниковая | 250 |
| Местная анестизия апликационная | 100 |
| Орошение гортани лекарственными веществами | 300 |
| Осмотр для оформления сан-курорт. Карты | 500 |
| Передняя тампонада | 500 |
| Продувание слуховой трубы | 200 |
| Промывание лакун миндалин | 500 |
| Промывание придаточных пазух носа методом перемещения | 500 |
| Пункция гайморовых пазух | 800 |
| Пункция гематомы носовой перегородки | 800 |
| Cинускопия | 200 |
| Смазывание небных миндалин | 50 |
| Тимпанометрия | 200 |
| Транстимпональное нагнетание лекарственных препаратов | 50 |
| Туалет уха при наружных и острых отитах | 200 |
| Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 500 |
| Удаление инородного тела из носа | 500 |
| Удаление серных пробок одно ухо | 500 |
| Офтальмология |
| Прием врача офтальмолога | 1500 |
| .- осмотр и консультация врача офтальмолога | |
| .-проверка остроты зрения | |
| . -биомикроскопия переднего отрезка глаза | |
| .-тонометрия (измерение внутриглазного давления) | |
| .-осмотр глазного дна | |
| .-авторефрактометрия | |
| .-выдача мед. заключения и рекомендаций | |
| Осмотр глазного дна с узким зрачком | 200 |
| Осмотр глазного дна с широким зрачком с линзой Гольдамана | 400 |
| Акушерство и гинекология* |
| Прием врача гинеколога (первичный) | 1800 |
| прием врача гинеколога ( повторный) | 1500 |
| Консультация гирудотерапевта, врача акушера -гинеколога | 1500 |
| Вакуумная аспирация материала из полости матки | 1600 |
| Введение внутриматочной спирали Мирена (без стоимости препарата) | 2000 |
| Введение, удаление внутриматочной спирали | 1500 |
| Гинекологическая процедура ( эстетическая или лечебная) в т. ч. стоимость препарата для анестезии | 2500 |
| Гистологическое исследование биологического материала | 1100 |
| Забор биологического материала | 300 |
| Коагуляция шейки матки 1 категории сложности (1 процедура) | 3000 |
| Кольпоскопия / вульвоскопия | 950 |
| Кольпотест ( Ph-метрия) | 200 |
| Конизация шейки матки методом РВТ аппаратом Сургитрон | 6500 |
| Лечение гинекологических заболеваний лазерным аппаратом "Матрикс" (1 процедура) (НИЛИ) | 750 |
| Лечение кист шейки матки методом РВТ до 10 шт. | 5700 |
| Лечение паталогии шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 3000 |
| Лечение шейки матки препаратом"Солковагин" (работа врача) | 1000 |
| Медикаментозное прерывание беременности (приемы врача-гинеколога, УЗИ, стоимость препарата) | 9780 |
| Пайпель биопсия | 2300 |
| Перевязка | 700 |
| Петлевая биопсия шейки матки | 1600 |
| Плазмолифтинг интимной зоны 1 пробирка | 3700 |
| Плазмолифтинг интимной зоны 2 пробирки | 4500 |
| Получение цервикального мазка | 300 |
| РВТ, удаление образований аногенитальной области свыш 10 ед. | 8700 |
| РВТ, удаление образований аногенитальной области, 1 ед. | 700 |
| РВТ, удаление образований аногенитальной области,3-5 ед. | 2800 |
| РВТ, удаление образований аногенитальной области,до 10 шт за ед. | 5700 |
| Удаление кист шейки матки методом РВТ более 10 штук | 8700 |
| Удаление кист шейки матки методом РВТ до 5 шт. | 2800 |
| Удаление кондилом более 10 шт. за каждую последующую единицу | 700 |
| Удаление полипа из цервикального канала 1 категории сложности | 2500 |
| Удаление полипа из цервикального канала за 1 ед. сложности | 50 |
| Эксизия (лечение) шейки матки радиоволновым аппаратом "Сургитрон" (1 процедура) | 4000 |
| Маммология |
| Прием врача маммолога, КМН | 2000 |
| Врачебный совет по лечению | 800 |
| Урология |
| Прием врача уролога первой категории | 1800 |
| Забор мазка на флору (степень чистоты) без приема | 300 |
| Забор секрета простаты без приема | 400 |
| Массаж предстательной железы | 500 |
| Онкология |
| Прием врача онколога, КМН | 2000 |
| Врачебный совет по лечению | 800 |
| Забор биологического материала на гистологическое исследование | 800 |
| Гистологическое исследование биологического материала | 1100 |
| Забор биологического материала на цитологическое исследование | 400 |
| Забор биологического материала на цитологическое исследование методом пунктирования | 700 |
| Склеротерапия кист молочных желез под контролем УЗИ ( без стоимости) УЗИ | 1000 |
| Коррекция изменений кожи и ее придатков* |
| Прием врача онкодерматолога, КМН | 2000 |
| Лечение ногтевой пластинки при вросшем ногте методом РВТ (1 сторона) + консультация | 4600 |
| Коррекция поверхностных дефектов кожи на лице/шее (1 элемент) + консультация | 3800 |
| Коррекция поверхностных дефектов кожи на теле (1 элемент) + консультация | 3600 |
| * окончательная стоимость рассчитывается от количества элементов/сторон и от степени сложности | |
| Ревматология |
| Прием врача ревматолога высшей категории, первичный | 2000 |
| Прием врача ревматолога высшей категории, повторный | 1800 |
| Озонотерапия* |
| Консультация врача озонотерапевта | 200 |
| Внутривенное введение озонир физ. раствора, капельница | 700 |
| Антицеллюлитное обкалывание. Инъекция озона в область бедер/живота/ягодиц/спины ( 1 зона) | 850 |
| Большая аутогемотерапия (БАГТ) | 2000 |
| Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 600 |
| Ректальная инсуффляция озоном | 500 |
| Инъекция озона в очаг поражения акне, угревой сыпи | 800 |
| Озонирование масла (оливкового) 100 мл | 200 |
| Лечение гин. Заболеваний, (1 ед.) сложности | от 500 до 1000 |
| * окончательная стоимость рассчитывается от степени сложности | |
| Косметология терапевтическая* |
| Консультация косметолога | 200 |
| Атравматичная чистка лица* | 2500 |
| Ботулинотерапия (Релатокс, за ед. препарата) | 200 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ. Лазерная (безъинъекционная) биоревитализация | 2800 |
| Лазерно - вакуумный массаж, 20 мин | 800 |
| Лечебный уход за лицом. УЗ-терапия акне* | 1100 |
| Мезотерапия липолитическая (PHYTO SLIM комп. mesopharm) | 2000 |
| Мезотерапия методом плазмолифтинга 1 пробирка | 3700 |
| Мезотерапия методом плазмолифтинга 2 пробирки | 4500 |
| Пилинг лица поверхностный* | 1700 |
| Уход за лицом "Классика омоложения"* | 2500 |
| * окончательная стоимость рассчитывается от степени сложности | |
| Гирудотерапия |
| Прием врача гирудотерапевта | 1200 |
| Прием врача гинеколога - гирудотерапевта | 1500 |
| Лечение гинекологической патологии, внешнее воздействие, от 2 до 8 пиявок (стоимость за штуку) | 400 |
| Лечение гинекологической патологии, вутриполостное воздействие, от 2 до 8 пиявок (стоимость за штуку) | 450 |
| Лечение заболеваний внутренних органов, сердечно - сосудистых заболеваний , внешнее воздействие от 2 до 8 пиявок (стоимость за штуку) | 400 |
| Триплексное сканирование сосудов |
| УЗДГ БЦА ( шея) | 2000 |
| УЗДГ транскраниальных сосудов ( голова) | 1500 |
| УЗДГ БЦА и транскраниальных сосудов | 2700 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 1700 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 1700 |
| УЗДГ вен и артерий верхних конечностей | 2500 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 2000 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 2000 |
| УЗДГ вен и артерий нижних конечностей | 2700 |
| УЗИ |
| УЗИ гинекологическое (УЗИ малого таза) | 1300 |
| Мониторинг фолликула (первое посещение) | 1500 |
| Мониторинг фолликула (второе, третье, четвертое посещение) | 800 |
| Цервикометрия ( УЗИ шейки матки) | 700 |
| УЗИ при беременности ( I триместр, до 14 недель) | 1500 |
| Допплерометрия при беременности | 950 |
| УЗИ молочной железы | 1400 |
| УЗИ молочной железы с пункцией под контролем узи | 1600 |
| УЗИ парных лимфоузлов | 900 |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 900 |
| УЗИ слюнных желез | 950 |
| УЗИ щитовидной железы | 1100 |
| Эхокардиография (Сердце) с допплерометрией | 2000 |
| УЗИ одного крупного сустава (плечевой, коленный, тазобедренный) | 1500 |
| УЗИ двух парных крупных суставов (плечевой. коленный, тазобедренный) | 2550 |
| УЗИ одного мелкого сустава | 1200 |
| УЗИ двух парных мелких суставов | 1650 |
| УЗИ мочевого пузыря | 750 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 |
| УЗИ почек с надпочечниками | 1300 |
| УЗИ предстательной железы | 750 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
| ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы трансректально) | 1250 |
| УЗИ мошонки | 850 |
| УЗИ мошонки с допплерографией | 1350 |
| УЗИ мочевыделительной системы у женщин (мочевой пузырь, почки) | 1450 |
| УЗИ мочевыделительной системы у мужчин (мочевой пузырь, почки, предстательная железа ) | 1450 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 950 |
| УЗИ поджелудочной железы | 750 |
| УЗИ селезенки | 650 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1900 |
| УЗИ органов брюшной полости с функциональной пробой | 1950 |
| УЗИ органов брюшной полости: печень, ж/пузырь, селезенка, поджелудочная железа УЗИ | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости+почки+забрюшинное пространство | 2350 |
| УЗ фото плода | 200 |
| УЗИ пункция образований под контролем УЗИ | 800 |
| Функциональная диагностика |
| Денситометрия | 600 |
| Кардиовизор | 400 |
| Спирография компьютерная | 500 |
| Спирография компьютерная (проба с бронхолитиком (сальбутамол)) | 700 |
| Суточное мониторирование ЭКГ | 1400 |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 1900 |
| Суточное мониторирование ЭКГ для людей с кардиостимулятором | 2100 |
| ЭКГ с расшифровкой - взрослые, дети с 7 лет | 450 |
| ЭКГ с нагрузкой - взрослые, дети с 7 лет | 600 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) - взрослые, дети с 7 лет | 950 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) с когерентным анализом- взрослые, дети с 7 лет | 1350 |
| Процедурный кабинет |
| Забор крови из вены | 60 |
| Внутривенная инъекция - 1 препарат | 300 |
| Внутривенная инъекция - 2 препарата | 350 |
| Внутримышечная инъекция | 200 |
| Внутривенная капельная инфузия - капельница | 650 |
| Справки |
| Комиссия по допуску к управлению маломерными судами | 650 |
| Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами (кат А, В) СПРАВКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ №003/ВУ | 650 |
| Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами (кат C,D,E) СПРАВКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ №003/ВУ | 900 |
| Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами (кат А, В) СПРАВКИ НА ТРАКТОРИСТА, МАШИНИСТА 071-У | 600 |
| Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами (кат C,D,E) СПРАВКИ НА ТРАКТОРИСТА, МАШИНИСТА 071-У | 900 |
| Экспертиза на право работы частным охранником | 500 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 600 |
| Оформление справки в бассейн | 300 |
| Оформление мед. справки для работы, с использованием сведений, составляющих гостайну | 800 |
| |
| |
| |
| |